<html>
<head>
<title>にらいかない</title>
</head>

<BODY bgColor=#FFFFFF 
      link=#0000ff 
      text=#000000 
      BACKGROUND="http://sky.or.jp/~nirai/img/back_b04.gif"
      BGPROPERTIES=FIXED
>
(2008/03/09更新)<Br>
<CENTER>
<H3>獲得情報<Br>
</H3>
懸賞＆お小遣い稼ぎにはまってるにらいが現在どれだけ稼いだかご報告！＾＾<Br>
2003年5月ごろから始めました
<P>
</H4>
現在総額
<font size=5>116,798円 (申請中0円)</font>
(2003/5〜)
</H4>
<TABLE BORDER=1 BOTRDERCOLOR=red>
	<TR align=center>
		<TD>名前</TD>
		<TD>内容</TD>
		<TD>登録日</TD>
		<TD>商品名</TD>
		<TD>金額</TD>
		<TD><H6>携帯</H6></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://monitor.macromill.com/?entry_kbn=16" target="_blank">
			<BR>
			<B>macromill</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額24,000円</FONT><BR>
			<BR>申請中500円<BR>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートに答えてポイントが貯まる<BR>
			・アンケートのメールが届いたら<BR>
			なるべく早く答えないと定員オーバーになるよ<BR>
			（携帯版アンケートもスタート中）
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2003-08-20 :   500 円<BR>
			2003-09-22 :   500 円<BR>
			2003-10-20 :   500 円<BR>
			2003-12-22 :   500 円<BR>
			2004-02-20 :   500 円<BR>
			2004-03-20 :   500 円<BR>
			2004-04-20 : 1,000 円<BR>
			2004-04-20 :   500 円<BR>
			2004-08-20 : 1,000 円<BR>
			2004-09-21 : 1,000 円<BR>
			2004-10-20 :   500 円<BR>
			2004-11-22 :   500 円<BR>
			2004-12-20 :   500 円<BR>
			2005-01-20 :   500 円<BR>
			2005-03-22 :   500 円<BR>
			2005-03-19 :   500 円<BR>
			2005-06-20 :   500 円<BR>
			2005-07-20 :   500 円<BR>
			2005-08-22 :   500 円<BR>
			2005-09-20 : 1,000 円<BR>
			2005-11-20 :   500 円<BR>
			2005-12-20 :   500 円<BR>
			2006-02-20 :   500 円<BR>
			2006-03-20 :   500 円<BR>
			2006-04-20 :   500 円<BR>
			2006-06-20 :   500 円<BR>
			2006-08-21 :   500 円<BR>
			2006-09-20 :   500 円<BR>
			2006-12-20 : 1,000 円<BR>
			2007-01-22 :   500 円<BR>
			2007-03-20 :   500 円<BR>
			2007-05-21 :   500 円<BR>
			2007-05-22 :   500 円<BR>
			2007-07-20 : 1,000 円<BR>
			2007-08-20:   500 円<BR>
			2007-10-23:   500 円<BR>
			2007-11-20:   500 円<BR>
			2008-01-21: 1,000 円<BR>
			2008-02-20: 1,500 円<BR>
			2008-02-28:  500 円(申請中)<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>△</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYQ5N+CDC99U+FK+1BPOF5" target="_blank">
			<img border="0" width="120" height="60" alt="" src="http://www29.a8.net/svt/bgt?aid=050329067748&wid=001&eno=01&mid=s00000000056008014000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www11.a8.net/0.gif?a8mat=TYQ5N+CDC99U+FK+1BPOF5" alt="">
			<BR>
			<B>価格比較のECナビ<BR>（旧MyID）</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額15,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・簡単に懸賞に応募できる<BR>
			・クジやじゃんけんでポイントが貯まるよ<BR>
			・送られてきたメール内のURLを<BR>
			クリックするだけでもポイントゲット<BR>
			・10,000ポイント貯まったら現金に交換
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2003-09-19 : 1,000円<BR>
			2004-01-20 : 1,000円<BR>
			2004-04-20 : 1,000円<BR>
			2004-06-18 : 1,000円<BR>
			2004-09-17 : 1,000円<BR>
			2004-09-17 :   -50円(手数料)<BR>
			2004-12-20 : 1,000円<BR>
			2004-12-20 :   -50円(手数料)<BR>
			2005-03-04 : 1,000円<BR>
			2005-03-04 :   -50円(手数料)<BR>
			2005-05-19 : 1,000円<BR>
			2005-05-19 :   -50円(手数料)<BR>
			2005-09-20 : 1,000円<BR>
			2005-09-20 :   -50円(手数料)<BR>
			2006-02-20 : 1,000円<BR>
			2006-02-20 :   -50円(手数料)<BR>
			2006-05-19 : 1,000円<BR>
			2006-05-19 :   -50円(手数料)<BR>
			2006-07-20 : 1,000円<BR>
			2006-07-20 :   -50円(手数料)<BR>
			2006-10-20 : 1,000円<BR>
			2006-10-20 :   -50円(手数料)<BR>
			2007-10-21 : 2,000円<BR>
			2007-10-21 :   -50円(手数料)<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.chance-master.com" target="_blank">
			<B>チャンスマスター</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額10,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・毎日誰かに一万円<BR>
			・毎日出題されるアンケートに答え、<BR>
			多い答えの中から抽選<BR>
			・送られてきたメール内のURLを<BR>
			クリックするだけでもポイントゲットも<BR>
			・期間内に一番多くポイントを<BR>
			貯めた人にその分の現金が！！<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004/02</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-09-21 : 10,000円
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://research.yahoo.co.jp/monitor/index.html" target="_blank">
			<BR>
			<B>Yahooリサーチ</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額10,650円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・送られてくるメールのアンケートに<BR>
			答えると抽選で現金がいたたげます<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6></H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-09-08 : 2,210円<BR>
			2004-09-22 :  280円<BR>
			2004-09-30 :  780円<BR>
			2004-10-12 :  340円<BR>
			2005-02-10 :  250円<BR>
			2005-03-10 :  200円<BR>
			2005-04-10 :  200円<BR>
			2005-05-10 :  150円<BR>
			2005-07-11 :  150円<BR>
			2005-11-10 :  150円<BR>
			2006-01-10 :  400円<BR>
			2006-04-10 :  130円<BR>
			2006-05-12 :  100円<BR>
			2006-07-10 :  400円<BR>
			2006-08-10 :  300円<BR>
			2006-09-11 :  200円<BR>
			2006-10-10 :   80円<BR>
			2006-12-11 :  770円<BR>
			2007-02-13 :  180円<BR>
			2007-04-10 :  380円<BR>
			2007-05-10 :  260円<BR>
			2007-07-10 :1,810円<BR>
			2007-08-10 :  100円<BR>
			2007-09-10 :  240円<BR>
			2007-10-10 :  115円<BR>
			2008-01-10 :  475円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://www.lifemile.jp/" target="_blank">
			LifeMile
			</a>
			<BR>
			<B>LifeMile</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額7,790円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・クリックポイント
			・アンケート
			・他登録時のポイント
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6></H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-11-20 :5,000円<BR>
			2005-11-20 :-105円(手数料)<BR>
			2006-05-22 :1,000<BR>
			2006-10-26 :1,000<BR>
			2007-04-04 :  500<BR>
			2007-08-26 :  500<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYQ5N+CM9S4A+K+ZVKWX" target="_blank">
			<img border="0" width="234" height="60" alt="Click Here!" src="http://www26.a8.net/svt/bgt?aid=050329067763&wid=002&eno=01&mid=s00000000002006026000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=TYQ5N+CM9S4A+K+ZVKWX" alt="">
			<BR>
			<B>A8NET</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額4,702円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アフィリエイトプログラム
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6></H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-12-15 :4,398円
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://track.bannerbridge.net/click.php?APID=1140&affID=0006915" target="_blank">
			<img src="http://track.bannerbridge.net/adgserv.php?APID=1140&affID=0006915" width="125" height="125" border="0" alt="click!">
			</a>
			<BR>
			<B>【BannerBridge】</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額4,398円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アフィリエイトプログラム
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6></H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-08-31 :4,398円
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.imi.ne.jp/imi/come.here?VKAQS36" target="_blank">
			<IMG SRC="http://sky.or.jp/~nirai/img/iMi-banner-9032.gif" alt="">
			<BR>
			<B>iMiネット</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額8,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・送られてくるメールのアンケートに<BR>
			答えてポイントゲット<BR>
			・図書券や商品券、金券や現金などと交換<BR>
			・ポイント交換は200ポイントから 
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-04-09 : 3,000円<BR>
			2005-11-15 : 3,000円<BR>
			2007-10-19 : 2,000円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYRQ0+C08PYQ+H5I+5ZU29" target="_blank">
			<img border="0" width="125" height="125" alt="" src="http://www26.a8.net/svt/bgt?aid=050331096726&wid=001&eno=01&mid=s00000002223001007000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=TYRQ0+C08PYQ+H5I+5ZU29" alt="">
			<BR>
			<B>ネットマイル</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額3,800円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・メール受信でポイント蓄積<BR>
			・合算することも可能＾＾<BR>
			・ネット銀行にも換金可能＾＾<BR>
			私はここのポイントをスタバカード移行し、<BR>
			楽しんでます＾＾
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003-10-03</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント<BR>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-02-13 : 1,300円（スタバ）<BR>
			2005-04-24 :   500円<BR>
			2005-07-22 : 1,000円<BR>
			2005-11-06 :   400円<BR>
			2005-10-11 :   600円(スタバ)<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://www.aff.to/url.php?mid=niraikanai&oid=yama0226&kk=1">日払いアフィリエイト</a>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額5,183円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アフィリエイト<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2005-04</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-04-22 :   50円<BR>
			2005-05-02 :   53円<BR>
			2005-05-10 :   55円<BR>
			2005-05-10 :  122円<BR>
			2005-05-17 :  154円<BR>
			2005-05-17 :  263円<BR>
			2005-05-30 :  143円<BR>
			2005-06-06 :  207円<BR>
			2005-06-12 :  227円<BR>
			2005-06-27 :  235円<BR>
			2005-07-03 :  151円<BR>
			2005-07-31 :  352円<BR>
			2005-08-08 :  308円<BR>
			2005-11-06 :  176円<BR>
			2006-05-31 :  213円<BR>
			2007-03-30 :1,472円<BR>
			2007-06-18 :1,002円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href=><a href="http://www.newsgong.jp/">newGong！</a>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額500円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートなど<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2005-04</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-05-26 :500円（図書券）
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href=><a href="http://www.transbird.com/">transbird</a>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総1,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケート<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2005-04</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			当選
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2006-12-05 :500円（図書券）<BR>
			2007-02-15 :500円（Amazonギフト券）
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0UW2+CGBG2I+2O4+HW2Q9" target="_blank">
			<img border="0" width="100" height="60" alt="" src="http://www26.a8.net/svt/bgt?aid=050428514753&wid=002&eno=01&mid=s00000000346003005000&mc=1">
			</a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www10.a8.net/0.gif?a8mat=U0UW2+CGBG2I+2O4+HW2Q9" alt="">
			</A>
			<BR>
			Warau.JP
			<BR><FONT COLOR=RED>500円（図書券）</FONT>
			<BR><FONT COLOR=RED>500円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・じゃんけんなどでポイント獲得。ポイントのほかに図書券なども。<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004-02-25</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-07-27 :500円（図書券）
			2005-09-15 :500円
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.pointmail.com  " target="_blank">
			<B>ポイントメール</B>
			</A>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・メール受信でポイント獲得<BR>
			・<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYRQ0+C08PYQ+H5I+5YRHD" target="_blank">
			<img border="0" width="88" height="31" alt="" src="http://www28.a8.net/svt/bgt?aid=050331096726&wid=001&eno=01&mid=s00000002223001002000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=TYRQ0+C08PYQ+H5I+5YRHD" alt="">
			<BR>
			ネットマイル
			</A>にポイント移行
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003-10-03</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-02-03 : 1400マイル<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.eyegift.co.jp/index_link.asp?LinkID=aa99" target="_blank">
			<IMG SRC="http://www.eyegift.co.jp/bonuspoint/images/8397.gif" alt="">
			<BR>
			<B>eyegift</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額2,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			【毎日パソコン立ち上げる人にお勧め】<BR>
			・ホームページを訪れると一日一度<BR>
			ポイントがゲットできる<BR>
			（何ポイントかはそのときによって違うよ＾＾<BR>
			[所属する組によって範囲が違います]）<BR>
			・週２回、応募券がもらえてそれを<BR>
			利用して懸賞に応募<BR>
			（早目に使用しないと無効になる）<BR>
			・10,000PT貯まるとイーバンク銀行に交換可能<BR>
			・20,000PT/30,000PTは景品<BR>
			（カタログから選択できるらしい）<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-08-19 : 1,000円<BR>
			2006-03-20 : 5,000ポイント当選<BR>
			2006-06-14 : 1,000円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYRQ2+CM9RCI+2SA+C465T" target="_blank">
			<img border="0" width="60" height="60" alt="" src="http://www26.a8.net/svt/bgt?aid=050331098763&wid=001&eno=01&mid=s00000000361002035000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=TYRQ2+CM9RCI+2SA+C465T" alt="">
			<BR>
			<A HREF="http://64.56.190.97/scripts/register/RegistUserBasicEntry.do?mgmno=1128893" target="_blank">
			<B>Gポイント</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額4,688円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・ここはいろんなサイトのポイントを<BR>
			ここにまとめることや
			ここのポイントを他のサイトに<BR>
			移行することができるところです＾＾<BR>
			私はここのポイントをスタバカード移行し、<BR>
			楽しんでます＾＾
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003-07-10</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント<BR>
			現金
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-05-19 : 108円（スタバ）<BR>
			2004-07-19 : 216円（スタバ）<BR>
			2004-09-29 : 675円（スタバ）<BR>
			2005-02-07 : 450円（スタバ）<BR>
			2005-03-31 :1062円（スタバ）<BR>
			2005-06-15 : 324円（スタバ）<BR>
			2005-11-11 :  99円（スタバ）<BR>
			2006-04-11 :  54円（スタバ）<BR>
			2007-08-08 :1700円（Edy）<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://www.cass-net.jp/" target="_blank">
			<B>ＣＡＳＳ</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額2,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートに答えてポイント獲得。<BR>
			・旧Chance2mail<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2006/6/28</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
			</TD>
		<TD>
			<H6>
			2006-09-06 : 2,000円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="https://www.mpack.ne.jp/" target="_blank">
			<IMG SRC="./img/mpackbana1.gif" alt="">
			<BR>
			<B>ｍｐ＠ｃｋ</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額2,827円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートでポイントゲット！<BR>
			・取材もあります＾＾
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004/11/03</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-01-14:250円<BR>
			2005-03-04:535円<BR>
			2005-10-07:500円<BR>
			2005-12-09:542円<BR>
			2006-09-08:1,000円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>○</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="https://myd.jp/"><IMG SRC="http://myd.jp/images/banners/myd_banner_2.gif" ALT="MY DIRECTORY" BORDER="0"></A>
			<BR>
			<B>MY DIRECTORY(MY D)</B>
			</A>
			<BR>
			<FONT COLOR=RED>獲得総額1,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケート
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004-02-03</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-11-30 : 1,000円
			</H6>
		</TD>
		<TD><BR></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://osaifu.com/a_a9_9/" target="_blank"><img src="http://osaifu.com/banner/192_53_01.gif" border="0" alt="お財布.com"></a>
			<BR>
			<B>お財布.com</B>
			</A>
			<BR>
			<FONT COLOR=RED>獲得総額1,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・くじ<BR>
			・メール<BR>
			・リンククリック
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2005</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2007-02-16 : 1,000円
			</H6>
		</TD>
		<TD>○<BR></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="http://www.jcb.co.jp/index.html">
			<BR>
			<B>JCB</B>
			</A>
			<BR>
			<FONT COLOR=RED>獲得総額1,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・支払い名人祭り千円キャッシュバク当選
			</H6>
		</TD>
		<TD>　</TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2006-8-10 : 1,000円
			</H6>
		</TD>
		<TD><BR></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<B>エムスタ</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額1,000円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・今はやめてしまいました
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05/17</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-03-01 : 1,000円
			</H6>
		</TD>
		<TD><BR></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.yosoo.net/new.php?1150271c31c059" target="_blank">
			<IMG SRC="http://www.yosoo.net/datafiles/common/about_link/images/ss_white.gif" alt="">
			<BR>
			<B>yosoo.net</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額2,300円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・予想をして当たればポイントゲット<BR>
			・10,000ポイント貯まったら現金に交換<BR>
			・携帯でメールを受信することで<BR>
			ポイントゲットができるようになりました。<BR>
			これがまた高ポイント！
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/05/17</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-03-08 :1,000円<BR>
			2005-03-08 : -100円(手数料)<BR>
			2006-03-28 :1,000円<BR>
			2006-03-28 : -100円(手数料)<BR>
			2007-12-10 :  500円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>○</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://money.22ne.jp/index.php?aid=friend_10940" target="_blank">
			<BR>
			<B>お金のつぼ（旧：ケイタイバンク）</B>
			</A>
			<BR>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額360円</FONT><BR>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・携帯用。毎日クジを引くと10円<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2005/05/15</H6></TD>
		<TD><H6>現金</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			2005-07-15: 510円<BR>
			2005-07-15:-150円(手数料)
			</H6>
		</TD>
		<TD>○</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.mysongproject.com/" target="_blank">
			<IMG SRC="http://www.mysongproject.com/img/msp120x60.gif" alt="">
			<BR>
			M.S.P
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>獲得総額500円</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			懸賞です<BR>
			複数登録すると当選しても無効になるそうです
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2003/10</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			音楽ギフト券<BR>
			図書券
			</H6>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			2003-09-30 : 500円(音楽ギフト券)
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www1.cmsite.co.jp/scripts/gwiisole.dll/CMSiteSC.MainClass.Action?9%5F9" target="_blank">
			<IMG SRC="http://www.cmsite.co.jp/banner/gif_banner05.gif" alt="">
			<BR>
			<B>CMサイト</B>
			</A>
			<BR>
			<FONT COLOR=RED>獲得総額1,000ポイント</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・ＣＭを見てポイントを貯めます。<BR>
			・貯めたポイントはＪＣＢへ移行。<BR>
			・商品購入も可能<BR>
			・<A HREF="https://www.w-mimi.com/" target="_blank">
			Woman's MiMi
			</A>とポイントを一括可能＾＾
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004/06/09</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
			</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-10-20 : 250ポイント<BR>
			2005-03-30 : 250ポイント<BR>
			2006-02-27 : 250ポイント<BR>
			2006-04-30 : 250ポイント<BR>
			2006-11-07 : 250ポイント(申請中)<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<a href="https://www.chance2mail.com/" target="_blank">
			<B>Chance2mail</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>CMサイトに合算</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートに答えてポイント獲得。<BR>
			・現金又は商品に交換可能。<BR>
			・<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYOL0+4EYRAQ+4Z6+601S1" target="_blank">
			<img border="0" width="130" height="18" alt="" src="http://www20.a8.net/svt/bgt?aid=050327028267&wid=001&eno=01&mid=s00000000645001008000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=TYOL0+4EYRAQ+4Z6+601S1" alt="">
			ＣＭサイト
			</A>とポイントを一括可能＾＾（終了しましたＴ＿Ｔ）<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004/02</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
			</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-10-20 : ポイント移行<BR>
			2005-03-30 : ポイント移行<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="https://www.w-mimi.com/" target="_blank">
			<IMG SRC="https://www.w-mimi.com/member/imgs/left_banner.gif" alt="">
			<BR>
			<B>Woman's MiMi</B>
			</A>
			<BR><FONT COLOR=RED>CMサイトに合算</FONT>
			</CENTER>
		</TD>
		<TD>
			<H6>
			・アンケートに答えてポイント獲得。<BR>
			・<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=TYOL0+4EYRAQ+4Z6+601S1" target="_blank">
			<img border="0" width="130" height="18" alt="" src="http://www20.a8.net/svt/bgt?aid=050327028267&wid=001&eno=01&mid=s00000000645001008000&mc=1"></a>
			<img border="0" width="1" height="1" src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=TYOL0+4EYRAQ+4Z6+601S1" alt="">
			ＣＭサイト
			</A>とポイントを一括可能＾＾<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD><H6>2004/08/27</H6></TD>
		<TD>
			<H6>
			ポイント
			</H6>
			</TD>
		<TD>
			<H6>
			2004-10-20 : ポイント移行<BR>
			2005-03-30 : ポイント移行<BR>
			</H6>
		</TD>
		<TD>×</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<CENTER>
			<A HREF="http://www.tadatel.co.jp/campaign/shokai/welcome.aspx?param=TQBBAFMAVABFAFIASQBEAD0AYQBhADkAOQB8AE0ARAA9AGQAYgAwADUANgBlADAAYQAwADQAYQBlADAAZABhADkAMABlAGEAZAAyAGIAYwA1AGUAMgBmADAAYQA4ADIAZgA%3d  " target="_blank">
